Teploty jsou naměřené na zdroji Tepláren Brno, a.s. a uvedené hodnoty mají informativní charakter. Pro zobrazení dnešní aktuální teploty v Brně přejděte na mapu teplot.
Den | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,0 | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0,8 | -0,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | -0,1 | -1,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | -0,9 | 0,7 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 2,3 | 3,3 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 2,2 | 3,8 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 2,6 | 3,4 | 8,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5,1 | 4,5 | 10,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 2,6 | 1,3 | 11,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 1,3 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0,5 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 2,4 | -0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 2,8 | -2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 3,4 | -2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1,2 | -3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 0,0 | -4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | -0,6 | -3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | -0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | -0,1 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1,4 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 4,7 | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 6,4 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 5,5 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 7,4 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright 2025 Teplárny Brno, a.s. Všechna práva vyhrazena
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA
a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání služby Google.