Teploty jsou naměřené na zdroji Tepláren Brno, a.s. a uvedené hodnoty mají informativní charakter. Pro zobrazení dnešní aktuální teploty v Brně přejděte na mapu teplot.
Den | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,9 | 2,5 | 10,3 | 15,8 | 19,6 | 18,7 | 23,3 | 24,7 | 24,5 | 11,8 | 8,1 | - |
2 | 3,7 | 5,0 | 10,9 | 12,5 | 18,6 | 18,8 | 20,3 | 22,3 | 25,3 | 11,3 | 9,0 | - |
3 | 6,2 | 8,6 | 11,6 | 12,0 | 15,3 | 18,4 | 18,9 | 21,2 | 24,7 | 12,2 | 3,3 | - |
4 | 7,8 | 10,2 | 8,8 | 14,0 | 18,2 | 18,0 | 20,9 | 19,0 | 25,5 | 10,6 | 6,3 | - |
5 | 3,4 | 9,7 | 8,0 | 15,1 | 18,6 | 19,2 | 21,6 | 19,6 | 25,4 | 10,7 | 5,0 | - |
6 | 4,8 | 7,4 | 6,9 | 17,7 | 17,4 | 19,5 | 25,4 | 19,9 | 23,2 | 10,3 | 6,7 | - |
7 | -1,3 | 8,5 | 5,5 | 18,3 | 14,5 | 21,2 | 21,4 | 22,5 | 24,6 | 9,2 | 5,2 | - |
8 | -4,6 | 6,2 | 5,9 | 20,3 | 14,1 | 23,5 | 23,7 | 22,2 | 26,1 | 14,7 | 4,0 | - |
9 | -6,1 | 8,4 | 7,8 | 17,9 | 15,6 | 23,2 | 26,9 | 22,6 | 19,4 | 16,8 | 2,4 | - |
10 | -5,8 | 10,6 | 10,8 | 12,5 | 15,6 | 19,4 | 28,9 | 23,6 | 18,3 | 15,1 | 1,6 | - |
11 | -3,6 | 9,7 | 11,4 | 14,1 | 17,2 | 18,8 | 26,9 | 25,1 | 19,3 | 12,7 | 3,0 | - |
12 | -0,1 | 8,2 | 8,6 | 15,2 | 17,1 | 16,3 | 23,8 | 25,5 | 11,4 | 11,0 | 3,0 | - |
13 | 0,3 | 4,7 | 9,8 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 24,3 | 27,2 | 9,4 | 10,6 | 3,6 | - |
14 | 1,8 | 5,2 | 11,0 | 18,3 | 17,6 | 18,8 | 25,1 | 27,2 | 12,1 | 10,5 | 2,8 | - |
15 | 0,5 | 8,8 | 11,3 | 15,4 | 18,6 | 19,4 | 26,9 | 27,3 | 12,8 | 9,4 | 8,1 | - |
16 | 1,1 | 7,6 | 11,9 | 10,5 | 17,5 | 19,9 | 27,0 | 25,8 | 14,2 | 9,7 | 6,0 | - |
17 | -0,8 | 7,4 | 6,8 | 8,9 | 14,0 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 16,8 | 12,3 | 3,3 | - |
18 | 2,8 | 5,6 | 4,3 | 7,2 | 17,2 | 25,1 | 24,7 | 23,5 | 17,6 | 13,6 | 5,9 | - |
19 | -0,3 | 7,2 | 4,3 | 7,6 | 18,0 | 25,5 | 24,9 | 23,0 | 16,2 | 12,2 | 5,7 | - |
20 | -2,0 | 7,3 | 6,2 | 7,3 | 19,8 | 22,3 | 24,2 | 23,7 | 15,3 | 9,9 | 3,0 | - |
21 | -2,4 | 6,8 | 11,2 | 5,7 | 19,2 | 23,5 | 25,2 | 22,6 | 14,4 | 9,6 | - | - |
22 | -0,7 | 7,9 | 12,5 | 7,4 | 18,9 | 21,4 | 25,3 | 19,5 | 14,9 | 8,8 | - | - |
23 | 2,1 | 8,2 | 10,4 | 7,4 | 19,1 | 22,0 | 26,1 | 21,0 | 15,8 | 11,4 | - | - |
24 | 6,3 | 6,5 | 5,2 | 7,4 | 18,2 | 21,6 | 23,7 | 24,3 | 14,0 | 11,2 | - | - |
25 | 7,8 | 4,8 | 5,9 | 7,2 | 16,6 | 24,2 | 22,0 | 24,1 | 16,6 | 13,4 | - | - |
26 | 4,2 | 8,4 | 9,7 | 10,2 | 20,2 | 23,0 | 22,9 | 22,2 | 17,3 | 13,0 | - | - |
27 | 4,0 | 9,4 | 12,7 | 13,6 | 20,2 | 25,7 | 26,1 | 23,7 | 16,6 | 13,8 | - | - |
28 | 1,5 | 8,7 | 11,1 | 16,8 | 19,2 | 25,0 | 23,6 | 25,4 | 14,0 | 12,5 | - | - |
29 | 0,5 | 10,5 | 12,5 | 19,0 | 19,4 | 27,7 | 21,8 | 25,7 | 9,9 | 10,9 | - | - |
30 | 0,7 | - | 16,1 | 19,5 | 19,9 | 25,6 | 21,9 | 25,4 | 8,8 | 12,5 | - | - |
31 | 1,9 | - | 16,8 | - | 18,8 | - | 24,1 | 25,1 | - | 12,0 | - | - |
Copyright 2024 Teplárny Brno, a.s. Všechna práva vyhrazena
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA
a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání služby Google.